競技日程は以下の通りとなります。
【参加資格】正会員(HC取得者のみ=オブザーバーの参加を認めない)
(※開場記念大会を除く)
【参加資格】正会員(HC取得者のみ=オブザーバーの参加を認めない)
(※開場記念大会を除く)
1月18日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
2月15日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
3月 8日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
4月 5日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
5月 10日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
6月 14日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
7月 12日(日) |
月例杯 | 競技結果 | ||
8月 23日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
9月 13日(日) | 開場記念大会 | 競技結果 | ||
9月 27日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
10月 18日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
11月 22日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
12月 23日(祝) | 月例杯 | 競技結果 |
競技日程は以下の通りとなります。
【参加資格】正会員(HC取得者のみ=オブザーバーの参加を認めない)
(※開場記念大会を除く)
【参加資格】正会員(HC取得者のみ=オブザーバーの参加を認めない)
(※開場記念大会を除く)
1月19日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
2月16日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
3月 9日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
4月 6日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
5月 11日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
6月 8日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
7月 13日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
8月 17日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
9月 7日(日) | 開場記念大会 | 競技結果 | ||
9月 21日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
10月 19日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
11月 23日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
12月 23日(祝) | 月例杯 | 競技結果 |
競技日程は以下の通りとなります。
【参加資格】正会員(HC取得者のみ=オブザーバーの参加を認めない)
(※開場記念大会を除く)
【参加資格】正会員(HC取得者のみ=オブザーバーの参加を認めない)
(※開場記念大会を除く)
1月20日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
2月17日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
3月 10日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
4月 7日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
5月 5日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
6月 9日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
7月 15日(祝) | 月例杯 | 競技結果 | ||
8月 18日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
9月 8日(日) | 開場記念大会 | 競技結果 | ||
9月 22日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
10月 20日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
11月 17日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
12月 23日(祝) | 月例杯 | 競技結果 |
競技日程は以下の通りとなります。
【参加資格】正会員(HC取得者のみ=オブザーバーの参加を認めない)
(※開場記念大会を除く)
【参加資格】正会員(HC取得者のみ=オブザーバーの参加を認めない)
(※開場記念大会を除く)
1月29日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
2月19日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
3月 11日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
4月 8日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
5月 6日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
6月 10日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
7月 16日(祝) | 月例杯 | 競技結果 | ||
8月 19日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
9月 9日(日) | 開場記念大会 | 競技結果 | ||
9月 23日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
10月 21日(日) | 月例杯 | 競技結果 |
11月 25日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
12月 24日(祝) | 月例杯 | 競技結果 |
競技日程は以下の通りとなります。
【参加資格】正会員(HC取得者のみ=オブザーバーの参加を認めない)
(※開場記念大会を除く)
【参加資格】正会員(HC取得者のみ=オブザーバーの参加を認めない)
(※開場記念大会を除く)
1月16日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
2月13日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
3月 13日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
4月 10日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
5月 8日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
6月 12日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
7月 18日(祝) | 月例杯 | 競技結果 | ||
8月 21日(日) | 月例杯 | 競技結果 |
9月 11日(日) | 開場記念大会 | 競技結果 | ||
9月 25日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
10月 23日(日) | 月例杯 | 競技結果 |
11月 23日(祝) | 月例杯 | 競技結果 | ||
12月 25日(日) | 月例杯 | 競技結果 |
競技日程は以下の通りとなります。
【参加資格】正会員(HC取得者のみ=オブザーバーの参加を認めない)
(※開場記念大会を除く)
【参加資格】正会員(HC取得者のみ=オブザーバーの参加を認めない)
(※開場記念大会を除く)
1月17日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
2月14日(日) | 月例杯 | 悪天候の為中止 | ||
3月 14日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
4月 4日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
5月 5日(祝) | 月例杯 | 競技結果 | ||
6月 13日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
7月 19日(祝) | 月例杯 | 競技結果 | ||
8月 22日(日) | 月例杯 | 競技結果 |
9月 12日(日) | 開場記念大会 | 競技結果 | ||
9月 23日(祝) | 月例杯 | 競技結果 | ||
10月 17日(日) | 月例杯 | 競技結果 |
11月 23日(祝) | 月例杯 | 競技結果 | ||
12月 23日(祝) | 月例杯 | 競技結果 |
競技日程は以下の通りとなります。
【参加資格】正会員(HC取得者のみ=オブザーバーの参加を認めない)
(※開場記念大会を除く)
【参加資格】正会員(HC取得者のみ=オブザーバーの参加を認めない)
(※開場記念大会を除く)
1月18日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
2月15日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
3月 8日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
4月 5日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
5月 6日(祝) | 月例杯 | 競技結果 | ||
6月14日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
7月20日(祝) | 月例杯 | 競技結果 | ||
8月16日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
9月13日(日) | 開場記念大会 | 競技結果 | ||
9月23日(祝) | 月例杯 | 競技結果 | ||
10月18日(日) | 月例杯 | 競技結果 | ||
11月23日(祝) | 月例杯 | 競技結果 | ||
12月23日(祝) | 月例杯 | 競技結果 | ||