12月23日(水)曇 / 参加者A-34、B-33 / 競技当番:飯田委員・長島委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
Aクラス | |||
---|---|---|---|
優勝 | 稲毛 秀也 | 14 | 72 |
準優勝 | 岩崎 卓美 | 13 | 74 |
三 位 | 竹本 文夫 | 15 | 74 |
Bクラス | |||
優 勝 | 田口 俊子 | 21 | 68 |
準優勝 | 竹本 惠子 | 23 | 68 |
三 位 | 伊藤 東子 | 20 | 69 |
12月 月例杯 ベストグロス賞
稲毛 秀也 様 OUT43 IN43 TOTAL86
11月22日(日)曇 / 参加者A-34、B-34 / 競技当番:初見委員・竹本委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
Aクラス | |||
---|---|---|---|
優勝 | 先立 雄次郎 | 4 | 75 |
準優勝 | 大野 司郎 | 11 | 75 |
三 位 | 神矢 芳郎 | 14 | 76 |
Bクラス | |||
優 勝 | 山ノ内 猛 | 16 | 71 |
準優勝 | 上原 圭子 | 17 | 75 |
三 位 | 原田 優 | 23 | 75 |
11月 月例杯 ベストグロス賞
先立 雄次郎 様 OUT39 IN40 TOTAL79
10月18日(日)晴 / 参加者A-34、B-44 / 競技当番:山田委員・大上委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
Aクラス | |||
---|---|---|---|
優勝 | 皆方 護 | 15 | 72 |
準優勝 | 大上 千明 | 5 | 73 |
三 位 | 吉岡 肇 | 13 | 75 |
Bクラス | |||
優 勝 | 大石 静夫 | 24 | 67 |
準優勝 | 大浦 健二 | 24 | 69 |
三 位 | 竹本 惠子 | 23 | 72 |
10月 月例杯 ベストグロス賞
大上 千明 様 OUT40 IN38 TOTAL78
9月27日(日)曇 / 参加者A-26、B-34 / 競技当番:坂口理事・曽根委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
Aクラス | |||
---|---|---|---|
優勝 | 岩崎 卓美 | 13 | 71 |
準優勝 | 永田 一郎 | 13 | 73 |
三 位 | 別府 二郎 | 8 | 74 |
Bクラス | |||
優 勝 | 竹本 文夫 | 16 | 70 |
準優勝 | 新山 和雄 | 17 | 73 |
三 位 | 伊藤 東子 | 20 | 73 |
9月 月例杯 ベストグロス賞
別府 二郎 様 OUT39 IN43 TOTAL82
9月13日(日)晴後曇 / 参加者75名/新ペリア集計/ 競技当番:坂口理事・曽根委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
優勝 | 上原 道夫 | 10.80 | 71.20 |
準優勝 | 渡部 秀幸 | 14.40 | 71.60 |
三 位 | 別府 二郎 | 6.00 | 72.00 |
開場記念 ベストグロス賞
別府 二郎様 OUT39 IN39 TOTAL78
8月23日(日)晴 / 参加者A-28、B-32 / 競技当番:上原委員・竹本委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
Aクラス | |||
---|---|---|---|
優勝 | 神矢 芳郎 | 15 | 69 |
準優勝 | 渡部 秀幸 | 12 | 73 |
三 位 | 皆方 護 | 15 | 73 |
Bクラス | |||
優 勝 | 五十嵐 俊一 | 20 | 73 |
準優勝 | 高橋 洋子 | 18 | 76 |
三 位 | 添野 文雄 | 25 | 77 |
8月 月例杯 ベストグロス賞
神矢 芳郎 様 OUT41 IN43 TOTAL84
7月12日(日)晴 / 参加者A-29、B-40 / 競技当番:大上委員・初見委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
Aクラス | |||
---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 隆 | 14 | 75 |
準優勝 | 樋ノ口 但 | 15 | 78 |
三 位 | 渡部 秀幸 | 12 | 79 |
Bクラス | |||
優 勝 | 山ノ内 猛 | 16 | 74 |
準優勝 | 上原 圭子 | 17 | 76 |
三 位 | 桶田 清順 | 23 | 76 |
7月 月例杯 ベストグロス賞
別府 二郎 様 OUT47 IN41 TOTAL88
6月14日(日)曇 / 参加者A-22、B-42 / 競技当番:先立委員・深井委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
Aクラス | |||
---|---|---|---|
優勝 | 皆方 護 | 15 | 72 |
準優勝 | 井上 秀隆 | 14 | 73 |
三 位 | 先立 雄次郎 | 4 | 74 |
Bクラス | |||
優 勝 | 大倉 春男 | 27 | 68 |
準優勝 | 加納 晃 | 16 | 69 |
三 位 | 高橋 洋子 | 18 | 75 |
6月 月例杯 ベストグロス賞
先立 雄次郎 様 OUT38 IN40 TOTAL78
5月10日(日)晴 / 参加者A-27、B-38 / 競技当番:飯田委員・長島委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
Aクラス | |||
---|---|---|---|
優勝 | 岩崎 卓美 | 13 | 74 |
準優勝 | 井上 秀隆 | 14 | 76 |
三 位 | 別府 二郎 | 8 | 77 |
Bクラス | |||
優 勝 | 大石 静夫 | 26 | 69 |
準優勝 | 竹本 文夫 | 17 | 71 |
三 位 | 高橋 洋子 | 18 | 73 |
5月 月例杯 ベストグロス賞
先立 雄次郎 様 OUT41 IN41 TOTAL82
4月5日(日)雨 / 参加者A-24、B-35 / 競技当番:坂口理事・曽根委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
Aクラス | |||
---|---|---|---|
優勝 | 神矢 芳郎 | 15 | 71 |
準優勝 | 椎名 敏一 | 8 | 76 |
三 位 | 別府 二郎 | 8 | 76 |
Bクラス | |||
優 勝 | 小山 敦 | 19 | 74 |
準優勝 | 系 明彦 | 19 | 75 |
三 位 | 加納 晃 | 16 | 76 |
4月 月例杯 ベストグロス賞
椎名 敏一 様 OUT41 IN43 TOTAL84
3月8日(日)雨 / 参加者A-25、B-33 / 競技当番:上原委員・竹本委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
Aクラス | |||
---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 隆 | 14 | 75 |
準優勝 | 別府 二郎 | 8 | 76 |
三 位 | 神矢 芳郎 | 15 | 76 |
Bクラス | |||
優 勝 | 加納 晃 | 16 | 78 |
準優勝 | 小山 敦 | 19 | 79 |
三 位 | 竹本 文夫 | 17 | 80 |
3月 月例杯 ベストグロス賞
別府 二郎 様 OUT40 IN44 TOTAL84
2月15日(日)晴 / 参加者A-27、B-30 / 競技当番:山田委員・大上委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
Aクラス | |||
---|---|---|---|
優勝 | 深井 弘道 | 10 | 77 |
準優勝 | 神矢 芳郎 | 15 | 79 |
三 位 | 大野 司郎 | 11 | 80 |
Bクラス | |||
優 勝 | 高橋 洋子 | 18 | 73 |
準優勝 | 伊藤 東子 | 20 | 77 |
三 位 | 多田 祐之 | 22 | 77 |
2月 月例杯 ベストグロス賞
深井 弘道 様 OUT45 IN42 TOTAL87
1月18日(日)晴 / 参加者A-27、B-31 / 競技当番:先立委員・深井委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
Aクラス | |||
---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 隆 | 14 | 75 |
準優勝 | 別府 二郎 | 8 | 77 |
三 位 | 渡辺 章 | 11 | 77 |
Bクラス | |||
優 勝 | 竹本 文夫 | 17 | 75 |
準優勝 | 多田 祐之 | 22 | 75 |
三 位 | 高橋 洋子 | 18 | 81 |
1月 月例杯 ベストグロス賞
別府 二郎 様 OUT39 IN46 TOTAL85