1月20日(日)晴 / 参加者A-22、B-37 / 競技当番:上原委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
Aクラス | |||
---|---|---|---|
優 勝 | 椎名 敏一 | 9 | 73 |
準優勝 | 田辺 秀利 | 11 | 77 |
三 位 | 伊藤 隆 | 14 | 78 |
Bクラス | |||
優 勝 | 添野 文雄 | 25 | 72 |
準優勝 | 皆方 護 | 16 | 73 |
三 位 | 皆川 義博 | 23 | 75 |
1月 月例杯 ベストグロス賞
椎名 敏一 様 OUT41 IN41 TOTAL82
2月17日(日)晴 / 参加者A-28、B-36 / 競技当番:坂口委員長・曽根委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
Aクラス | |||
---|---|---|---|
優勝 | 大野 司郎 | 13 | 72 |
準優勝 | 岩崎 卓美 | 13 | 75 |
三 位 | 田辺 秀利 | 11 | 77 |
Bクラス | |||
優 勝 | 永田 一郎 | 17 | 70 |
準優勝 | 生井 康夫 | 19 | 71 |
三 位 | 山ノ内 猛 | 17 | 73 |
2月 月例杯 ベストグロス賞
別府 二郎 様 OUT37 IN44 TOTAL81
3月10日(日)曇 / 参加者A-24、B-35 / 競技当番:先立委員・深井委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
Aクラス | |||
---|---|---|---|
優勝 | 大原 栄太郎 | 8 | 72 |
準優勝 | 伊藤 隆 | 14 | 73 |
三 位 | 赤出川 裕市 | 8 | 75 |
Bクラス | |||
優 勝 | 北川 義明 | 22 | 70 |
準優勝 | 桶田 清順 | 23 | 73 |
三 位 | 五十嵐 俊一 | 20 | 75 |
3月 月例杯 ベストグロス賞
大原 栄太郎 様 OUT38 IN42 TOTAL80
4月6日(日)晴 / 参加者A-14、B-13 / 競技当番:山田委員・大上委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
Aクラス | |||
---|---|---|---|
優勝 | 先立 雄次郎 | 4 | 79 |
準優勝 | 別府 二郎 | 8 | 80 |
三 位 | 井上 秀隆 | 15 | 81 |
Bクラス | |||
優 勝 | 大熊 とし子 | 36 | 79 |
準優勝 | 加納 晃 | 16 | 81 |
三 位 | 生井 康夫 | 19 | 81 |
4月 月例杯 ベストグロス賞
先立 雄次郎 様 OUT43 IN40 TOTAL83
5月5日(日)晴 / 参加者A-30、B-43 / 競技当番:飯田委員・長島委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
Aクラス | |||
---|---|---|---|
優勝 | 井上 秀隆 | 15 | 72 |
準優勝 | 田辺 秀利 | 11 | 73 |
三 位 | 程山 正一 | 11 | 75 |
Bクラス | |||
優 勝 | 浅野 嘉宏 | 23 | 70 |
準優勝 | 橋口 健夫 | 25 | 70 |
三 位 | 大石 静夫 | 26 | 72 |
5月 月例杯 ベストグロス賞
大上 千明 様 OUT42 IN42 TOTAL84
6月9日(日)晴 / 参加者A-30、B-37 / 競技当番:上原委員・永井委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
Aクラス | |||
---|---|---|---|
優勝 | 椎名 敏一 | 9 | 68 |
準優勝 | 別府 二郎 | 8 | 72 |
三 位 | 井上 秀隆 | 15 | 73 |
Bクラス | |||
優 勝 | 橋口 健夫 | 24 | 64 |
準優勝 | 生井 康夫 | 19 | 67 |
三 位 | 大熊 とし子 | 36 | 70 |
6月 月例杯 ベストグロス賞
上條 正親 様 OUT38 IN39 TOTAL77
7月15日(祝)晴 / 参加者A-26、B-41 / 競技当番:永川理事・初見委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
Aクラス | |||
---|---|---|---|
優勝 | 大野 司郎 | 13 | 68 |
準優勝 | 井上 秀隆 | 15 | 71 |
三 位 | 別府 二郎 | 8 | 74 |
Bクラス | |||
優 勝 | 山ノ内 猛 | 17 | 69 |
準優勝 | 伊藤 東子 | 22 | 69 |
三 位 | 永田 一郎 | 17 | 72 |
7月 月例杯 ベストグロス賞
大野 司郎 様 OUT42 IN39 TOTAL81
8月18日(日)晴 / 参加者A-30、B-41 / 競技当番:先立委員・深井委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
Aクラス | |||
---|---|---|---|
優勝 | 田辺 秀利 | 11 | 72 |
準優勝 | 渡部 秀幸 | 12 | 72 |
三 位 | 坂本 凌子 | 14 | 72 |
Bクラス | |||
優 勝 | 野口 繁男 | 29 | 65 |
準優勝 | 上原 圭子 | 19 | 68 |
三 位 | 皆方 護 | 16 | 70 |
8月 月例杯 ベストグロス賞
大上 千明 様 OUT41 IN38 TOTAL79
9月8日(日)/曇時々雨/ 参加者71名/新ペリア集計/ 競技当番:坂口委員長・曽根委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
優勝 | 岡田 幸男 | 8.40 | 70.60 |
準優勝 | 大嶋 悦夫 | 15.60 | 71.40 |
三 位 | 初見 進 | 13.20 | 71.80 |
開場記念 ベストグロス賞
大上 千明 様 OUT41 IN37 TOTAL78
9月22日(日)晴 / 参加者A-28、B-38 / 競技当番:坂口委員長・曽根委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
Aクラス | |||
---|---|---|---|
優勝 | 神矢 芳郎 | 15 | 72 |
準優勝 | 渡部 秀幸 | 12 | 73 |
三 位 | 井上 秀隆 | 14 | 73 |
Bクラス | |||
優 勝 | 山ノ内 猛 | 16 | 72 |
準優勝 | 新津 悦男 | 20 | 73 |
三 位 | 黒田 正美 | 25 | 73 |
9月 月例杯 ベストグロス賞
先立 雄次郎 様 OUT43 IN35 TOTAL78
10月の月例は雨の為ハーフ集計となりました。
10月20日(日)雨 / 参加者A-29、B-41 / 競技当番:山田委員・大上委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
Aクラス | |||
---|---|---|---|
優勝 | 先立 雄次郎 | 2 | OUT 36 |
準優勝 | 渡部 秀幸 | 6 | IN 38 |
三 位 | 渡辺 章 | 5.5 | IN 39.5 |
Bクラス | |||
優 勝 | 大石 静夫 | 13 | IN 37 |
準優勝 | 竹本 惠子 | 11.5 | IN 37.5 |
三 位 | 小山 敦 | 10.5 | OUT 38.5 |
10月 月例杯 ベストグロス賞
先立 雄次郎 様 OUT38 IN0 TOTAL38
11月17日(日)晴 / 参加者A-28、B-37 / 競技当番:上原委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
Aクラス | |||
---|---|---|---|
優 勝 | 吉岡 肇 | 13 | 76 |
準優勝 | 渡辺 章 | 11 | 77 |
三 位 | 大野 司郎 | 11 | 77 |
Bクラス | |||
優 勝 | 永田 一郎 | 17 | 65 |
準優勝 | 飯村 博志 | 23 | 66 |
三 位 | 谷 隆治 | 18 | 71 |
11月 月例杯 ベストグロス賞
岩井 康博 様 OUT45 IN41 TOTAL86
12月23日(月)晴 / 参加者A-25、B-39 / 競技当番:飯田委員・長島委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
Aクラス | |||
---|---|---|---|
優 勝 | 渡辺 章 | 11 | 73 |
準優勝 | 吉岡 肇 | 13 | 75 |
三 位 | 岩井 康博 | 9 | 76 |
Bクラス | |||
優 勝 | 田口 正一 | 26 | 71 |
準優勝 | 高橋 洋子 | 18 | 72 |
三 位 | 北川 義明 | 21 | 73 |
12月 月例杯 ベストグロス賞
渡辺 章 様 OUT42 IN42 TOTAL84