クラブメンバーメニュー
11月23日(火、祝日)雨後曇 / 参加者A-30、B-37/ 競技当番:初見委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
Aクラス | |||
---|---|---|---|
優勝 | 稲毛 秀也 | 14 | 77 |
準優勝 | 大上 千明 | 8 | 79 |
三 位 | 松村 正則 | 10 | 81 |
Bクラス | |||
優 勝 | 金子 政男 | 19 | 70 |
準優勝 | 渡辺 洋巳 | 16 | 74 |
三 位 | 森井 泰清 | 30 | 76 |
11月 月例杯 ベストグロス賞
上原 道夫様 OUT44 IN43 TOTAL87
10月17日(日)晴 / 参加者A-30、B-58/ 競技当番:大上委員、山田委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
Aクラス | |||
---|---|---|---|
優勝 | 陳尾 勇 | 15 | 66 |
準優勝 | 上條 正親 | 6 | 71 |
三 位 | 稲毛 秀也 | 14 | 72 |
Bクラス | |||
優 勝 | 竹本 文夫 | 18 | 70 |
準優勝 | 田口 俊子 | 23 | 71 |
三 位 | 伊藤 東子 | 23 | 72 |
10月 月例杯 ベストグロス賞
上條 正親様 OUT39 IN38 TOTAL77
9月23日(木、祝日)雨 / 参加者A-22、B-42 /ハーフ集計/ 競技当番:坂口委員長、曽根委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
Aクラス | |||
---|---|---|---|
優勝 | 椎名 敏一 | 5 | 35 |
準優勝 | 井上 秀隆 | 7.5 | 35.5 |
三 位 | 大上 千明 | 4 | 36 |
Bクラス | |||
優 勝 | 山田 正治 | 10 | 34 |
準優勝 | 竹本 文夫 | 9 | 35 |
三 位 | 北村 よし子 | 18 | 35 |
9月 月例杯 ベストグロス賞
椎名 敏一 様 OUT0 IN40 TOTAL40
9月12日(日) / 参加者86名/新ペリア集計/ 競技当番:坂口委員長、曽根委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
優勝 | 大浜 達矢 | 8.40 | 70.60 |
準優勝 | 程山 正一 | 14.40 | 70.60 |
三 位 | 五十嵐 俊一 | 20.40 | 70.60 |
開場記念 ベストグロス賞
大上 千明 様 OUT37 IN39 TOTAL76
8月22日(日)晴 / 参加者A-34、B-48 / 競技当番:楠原副委員長、上原委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
Aクラス | |||
---|---|---|---|
優勝 | 渡辺 紀三 | 11 | 70 |
準優勝 | 上條 正親 | 6 | 71 |
三 位 | 中野 幸 | 10 | 71 |
Bクラス | |||
優 勝 | 田口 俊子 | 24 | 70 |
準優勝 | 生井 康夫 | 24 | 70 |
三 位 | 加納 晃 | 17 | 71 |
8月 月例杯 ベストグロス賞
上條 正親 様 OUT39 IN38 TOTAL77
7月19日(月、祝日)晴 / 参加者A-29、B-54 / 競技当番:初見委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
Aクラス | |||
---|---|---|---|
優勝 | 松村 正則 | 12 | 68 |
準優勝 | 渡部 秀幸 | 12 | 71 |
三 位 | 稲毛 秀也 | 14 | 74 |
Bクラス | |||
優 勝 | 渡辺 洋巳 | 18 | 68 |
準優勝 | 花田 穎次郎 | 29 | 70 |
三 位 | 生井 康夫 | 24 | 71 |
7月 月例杯 ベストグロス賞
松村 正則 様 OUT43 IN37 TOTAL80
6月13日(日)曇後晴 / 参加者A-37、B-54 / 競技当番:先立委員・大上委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
Aクラス | |||
---|---|---|---|
優勝 | 渡部 秀幸 | 14 | 68 |
準優勝 | 上條 正親 | 6 | 72 |
三 位 | 大上 千明 | 8 | 73 |
Bクラス | |||
優 勝 | 藤本 浩二 | 20 | 60 |
準優勝 | 糸 明彦 | 20 | 69 |
三 位 | 高橋 洋子 | 19 | 70 |
6月 月例杯 ベストグロス賞
上條 正親 様 OUT40 IN38 TOTAL78
5月5日(水・祝)晴 / 参加者A-30、B-55 / 競技当番:飯田委員・長島委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
Aクラス | |||
---|---|---|---|
優勝 | 椎名 敏一 | 10 | 74 |
準優勝 | 大上 千明 | 8 | 75 |
三 位 | 別府 二郎 | 10 | 75 |
Bクラス | |||
優 勝 | 林本 哲哉 | 16 | 73 |
準優勝 | 北村 実 | 17 | 73 |
三 位 | 渡辺 洋巳 | 18 | 73 |
5月 月例杯 ベストグロス賞
上原 道夫 様 OUT40 IN43 TOTAL83
4月4日(日)曇 / 参加者A-29、B-47 / 競技当番:山田委員、曽根委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
Aクラス | |||
---|---|---|---|
優勝 | 渡辺 章 | 11 | 73 |
準優勝 | 椎名 敏一 | 10 | 75 |
三 位 | 伊藤 稔 | 10 | 76 |
Bクラス | |||
優 勝 | 新山 和雄 | 17 | 71 |
準優勝 | 田口 俊子 | 24 | 73 |
三 位 | 生井 康夫 | 24 | 73 |
4月 月例杯 ベストグロス賞
渡辺 章 様 OUT45 IN39 TOTAL84
3月14日(日)曇 / 参加者A-29、B-54 / 競技当番:楠原副委員長、上原委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
Aクラス | |||
---|---|---|---|
優勝 | 別府 二郎 | 10 | 70 |
準優勝 | 上條 正親 | 6 | 74 |
三 位 | 岩井 康博 | 9 | 76 |
Bクラス | |||
優 勝 | 北村 実 | 18 | 69 |
準優勝 | 竹本 文夫 | 19 | 70 |
三 位 | 磯 裕子 | 21 | 70 |
3月 月例杯 ベストグロス賞
別府 二郎 様 OUT41 IN39 TOTAL80
2月14日(日)悪天候の為中止 |
1月17日(日)晴 / 参加者A-28、B-50 / 競技当番:大上委員、先立委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
Aクラス | |||
---|---|---|---|
優勝 | 渡辺 章 | 11 | 75 |
準優勝 | 大熊 和男 | 12 | 76 |
三 位 | 福島 幹雄 | 9 | 78 |
Bクラス | |||
優 勝 | 大上 博子 | 20 | 70 |
準優勝 | 野口 繁男 | 29 | 74 |
三 位 | 上原 圭子 | 21 | 75 |
1月 月例杯 ベストグロス賞
松本 玲子 様 OUT39 IN44 TOTAL83