12月23日(火)晴 / 参加者A-25、B-44 / 競技当番:飯田委員・長島委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
Aクラス | |||
---|---|---|---|
優勝 | 永田 一郎 | 13 | 78 |
準優勝 | 伊藤 隆 | 14 | 79 |
三 位 | 大上 千明 | 5 | 81 |
Bクラス | |||
優 勝 | 北川 義明 | 21 | 66 |
準優勝 | 野口 繁男 | 25 | 74 |
三 位 | 大浦 健二 | 26 | 74 |
12月 月例杯 ベストグロス賞
大上 千明 様 OUT42 IN44 TOTAL86
11月23日(日)晴 / 参加者A-30、B-36 / 競技当番:初見委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
Aクラス | |||
---|---|---|---|
優勝 | 椎名 敏一 | 8 | 73 |
準優勝 | 別府 二郎 | 8 | 74 |
三 位 | 大上 千明 | 5 | 75 |
Bクラス | |||
優 勝 | 野口 繁男 | 26 | 71 |
準優勝 | 大浦 健二 | 26 | 72 |
三 位 | 多田 祐之 | 22 | 73 |
11月 月例杯 ベストグロス賞
大上 千明 様 OUT40 IN40 TOTAL80
10月19日(日)晴 / 参加者A-20、B-35 / 競技当番:山田委員・大上委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
Aクラス | |||
---|---|---|---|
優勝 | 神矢 芳郎 | 15 | 75 |
準優勝 | 大原 栄太郎 | 8 | 76 |
三 位 | 先立 雄次郎 | 4 | 77 |
Bクラス | |||
優 勝 | 大浦 健二 | 26 | 75 |
準優勝 | 大石 静夫 | 26 | 75 |
三 位 | 加納 晃 | 16 | 76 |
10月 月例杯 ベストグロス賞
先立 雄次郎 様 OUT41 IN40 TOTAL81
9月21日(日)晴 / 参加者A-27、B-46 / 競技当番:坂口委員長・曽根委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
Aクラス | |||
---|---|---|---|
優勝 | 大野 司郎 | 11 | 72 |
準優勝 | 永田 一郎 | 13 | 73 |
三 位 | 椎名 敏一 | 8 | 75 |
Bクラス | |||
優 勝 | 大石 静夫 | 26 | 71 |
準優勝 | 小玉 芳春 | 20 | 74 |
三 位 | 北川 義明 | 21 | 75 |
9月 月例杯 ベストグロス賞
椎名 敏一 様 OUT41 IN42 TOTAL83
-->
9月7日(日)雨後晴 / 参加者72名/新ペリア集計/ 競技当番:坂口委員長・曽根委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
優勝 | 藤本 浩二 | 25.20 | 70.80 |
準優勝 | 先立 雄次郎 | 10.08 | 71.20 |
三 位 | 石川 弘 | 18.00 | 72.00 |
開場記念 ベストグロス賞
大原 栄太郎様 OUT39 IN42 TOTAL81
8月17日(日)曇 / 参加者A-27、B-43 / 競技当番:上原委員・竹本委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
Aクラス | |||
---|---|---|---|
優勝 | 別府 二郎 | 8 | 74 |
準優勝 | 渡部 秀幸 | 12 | 75 |
三 位 | 椎名 敏一 | 8 | 76 |
Bクラス | |||
優 勝 | 田口 正一 | 25 | 66 |
準優勝 | 小山 敦 | 21 | 69 |
三 位 | 鈴木 茂 | 29 | 70 |
8月 月例杯 ベストグロス賞
別府 二郎 様 OUT44 IN38 TOTAL82
7月13日(日)曇時々雨 / 参加者A-33、B-43 / 競技当番:初見委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
Aクラス | |||
---|---|---|---|
優 勝 | 陳尾 勇 | 10 | 73 |
準優勝 | 皆方 護 | 15 | 74 |
三 位 | 田辺 秀利 | 11 | 75 |
Bクラス | |||
優 勝 | 加納 晃 | 16 | 71 |
準優勝 | 菊地 勇吉 | 19 | 72 |
三 位 | 伊藤 東子 | 20 | 74 |
7月 月例杯 ベストグロス賞
先立 雄次郎 様 OUT40 IN41 TOTAL81
6月8日(日)雨 / 参加者A-16、B-33 / 競技当番:先立委員・深井委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
Aクラス | |||
---|---|---|---|
優勝 | 岩崎 卓美 | 13 | 78 |
準優勝 | 伊藤 隆 | 14 | 79 |
三 位 | 別府 二郎 | 8 | 80 |
Bクラス | |||
優 勝 | 花島 満 | 21 | 79 |
準優勝 | 竹本 惠子 | 23 | 79 |
三 位 | 中村 義人 | 16 | 80 |
6月 月例杯 ベストグロス賞
別府 二郎 様 OUT44 IN44 TOTAL88
5月11日(日)晴 / 参加者A-27、B-44 / 競技当番:飯田委員・長島委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
Aクラス | |||
---|---|---|---|
優勝 | 永田 一郎 | 13 | 73 |
準優勝 | 椎名 敏一 | 8 | 74 |
三 位 | 赤出川 裕市 | 8 | 75 |
Bクラス | |||
優 勝 | 田口 俊子 | 22 | 70 |
準優勝 | 浅野 嘉宏 | 22 | 73 |
三 位 | 大石 静夫 | 26 | 73 |
5月 月例杯 ベストグロス賞
先立 雄次郎 様 OUT39 IN42 TOTAL81
4月6日(日)雨時々晴 / 参加者A-26、B-44 / 競技当番:坂口理事・曽根委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
Aクラス | |||
---|---|---|---|
優勝 | 陳尾 勇 | 10 | 72 |
準優勝 | 皆方 護 | 15 | 76 |
三 位 | 先立 雄次郎 | 4 | 77 |
Bクラス | |||
優 勝 | 大上 博子 | 19 | 73 |
準優勝 | 田口 正一 | 25 | 73 |
三 位 | 菊地 勇吉 | 19 | 74 |
4月 月例杯 ベストグロス賞
先立 雄次郎 様 OUT37 IN44 TOTAL81
3月9日(日)晴 / 参加者A-27、B-40 / 競技当番:上原委員・竹本委員 |
順位 | 名前 | HDCP | NET |
Aクラス | |||
---|---|---|---|
優勝 | 赤出川 裕市 | 8 | 72 |
準優勝 | 永田 一郎 | 13 | 73 |
三 位 | 椎名 敏一 | 8 | 75 |
Bクラス | |||
優 勝 | 新津 悦男 | 20 | 74 |
準優勝 | 浅野 嘉宏 | 22 | 75 |
三 位 | 生井 康夫 | 16 | 77 |
3月 月例杯 ベストグロス賞
赤出川 裕市 様 OUT42 IN38 TOTAL80
2月16日(日)積雪の為中止 |
1月19日(日)積雪の為中止 |